FORD RANGER (TKE)

Spare parts catalog CrossDoc

Model Region CapacityFuel Cyl/Val kW/hpCyl/Val Fuel ProducedRegion
2.5 i USA 2488Petrol 4 / 4 122 / 1664 / 4 Petrol 2011 - 2023USA
2.5 i 4x4 USA 2488Petrol 4 / 4 122 / 1664 / 4 Petrol 2011 - 2023USA
2.5 Flex 2488Petrol/Ethanol 4 / 4 124 / 1684 / 4 Petrol/Ethanol 2012 - 2023
2.5 Flex 2488Petrol/Ethanol 4 / 4 127 / 1734 / 4 Petrol/Ethanol 2014 - 2023
2.2 TDCi ECE, RU 2198Diesel 4 / 4 88 / 1204 / 4 Diesel 2011 - 2023ECE, RU
2.2 TDCi ECE, USA, RU 2198Diesel 4 / 4 92 / 1254 / 4 Diesel 2011 - 2023ECE, USA, RU
2.2 TDCi 4x4 ECE, RU 2198Diesel 4 / 4 92 / 1254 / 4 Diesel 2011 - 2023ECE, RU
2.2 TDCi ECE, RU 2198Diesel 4 / 4 96 / 1314 / 4 Diesel 2015 - 2023ECE, RU
2.2 TDCi 4x4 ECE, RU 2198Diesel 4 / 4 96 / 1314 / 4 Diesel 2015 - 2023ECE, RU
2.2 TDCi 2198Diesel 4 / 4 110 / 1504 / 4 Diesel 2011 - 2023
2.2 TDdi ECE, RU 2198Diesel 4 / 4 110 / 1504 / 4 Diesel 2011 - 2023ECE, RU
2.2 TDCi ECE, RU 2198Diesel 4 / 4 110 / 1504 / 4 Diesel 2011 - 2023ECE, RU
2.2 TDCi 4x4 ECE, RU 2198Diesel 4 / 4 110 / 1504 / 4 Diesel 2011 - 2023ECE, RU
2.2 TDCi ECE, RU 2198Diesel 4 / 4 118 / 1604 / 4 Diesel 2015 - 2023ECE, RU
2.2 TDCi 4x4 ECE, RU 2198Diesel 4 / 4 118 / 1604 / 4 Diesel 2015 - 2023ECE, RU
3.2 TDCi 3198Diesel 5 / 4 147 / 2005 / 4 Diesel 2011 - 2023
3.2 TDCi 4x4 ECE, RU 3198Diesel 5 / 4 147 / 2005 / 4 Diesel 2011 - 2023ECE, RU

DIY like a pro! Shop from over 1,000,000 Repair Manuals at eManualOnline.com! As low as $14.99 per manual. Shop now.