NISSAN GT-R (R35)

Recambios autos CrossDoc

Modelo Area DesplazamientoFuel Cil/Vál kW/CVCil/Vál Fuel ProducidoArea
3.8 V6 3799Gasolina 6 / 4 353 / 4806 / 4 Gasolina 2008 - 2023
3.8 V6 ECE, USA, RU 3799Gasolina 6 / 4 357 / 4866 / 4 Gasolina 2009 - 2023ECE, USA, RU
3.8 V6 ECE, USA, RU 3799Gasolina 6 / 4 390 / 5306 / 4 Gasolina 2011 - 2023ECE, USA, RU
3.8 T 3799Gasolina 6 / 4 397 / 5406 / 4 Gasolina 2015 - 2023
3.8 V6 3799Gasolina 6 / 4 401 / 5456 / 4 Gasolina 2013 - 2023
3.8 V6 ECE, USA, RU 3799Gasolina 6 / 4 404 / 5506 / 4 Gasolina 2012 - 2023ECE, USA, RU
3.8 V6 USA 3799Gasolina 6 / 4 406 / 5526 / 4 Gasolina 2010 - 2023USA
3.8 T NISMO ECE, RU 3799Gasolina 6 / 4 441 / 6006 / 4 Gasolina 2014 - 2023ECE, RU
3.8 V6 ECE, RU 3799Gasolina 6 / 4 441 / 6006 / 4 Gasolina 2014 - 2023ECE, RU
3.8 V6 USA 3799Gasolina 6 / 4 444 / 6046 / 4 Gasolina 2014 - 2023USA

DIY like a pro! Shop from over 1,000,000 Repair Manuals at eManualOnline.com! As low as $14.99 per manual. Shop now.