№ | Nombre | Ext. inf. | C* | Número de pieza | A | Número de pieza, Precio por unidad., $ |
01 | Parabrisas verde chaveta+sensor lluviaBS | BS | 1 | 51 31 7008905 | 2 | 51 31 7008905 444.87 |
Para vehículos con | ||||||
Parabrisas verde (verde cuña) | Sin S354A | |||||
y | ||||||
Cristales de confort climático laminados | Con S356A | |||||
y | ||||||
Advertencia de avandono de carril | Con S5ADA | |||||
y | ||||||
Head-up display | Sin S610A | |||||
01 | Parabrisas verde chaveta+sensor lluviaIR / BS | IR / BS | 1 | 51 31 7186502 | - | 51 31 7186502 679.96 |
Para vehículos con | ||||||
Parabrisas verde (verde cuña) | Sin S354A | |||||
y | ||||||
Cristales de confort climático laminados | Con S356A | |||||
y | ||||||
Advertencia de avandono de carril | Con S5ADA | |||||
y | ||||||
Head-up display | Con S610A | |||||
01 | Parabrisas verde, sensor de lluviaIR / BS / HUD | IR / BS / HUD | 1 | 51 31 7186503 | - | 51 31 7186503 709.09 |
Para vehículos con | ||||||
Parabrisas verde (verde cuña) | Sin S354A | |||||
y | ||||||
Cristales de confort climático laminados | Sin S356A | |||||
y | ||||||
Advertencia de avandono de carril | Con S5ADA | |||||
y | ||||||
Head-up display | Con S610A | |||||
01 | Parabrisas verde, sensor de lluviaBS / HUD | BS / HUD | 1 | 51 31 7186501 | - | 51 31 7186501 500.26 |
Para vehículos con | ||||||
Parabrisas verde (verde cuña) | Con S354A | |||||
y | ||||||
Cristales de confort climático laminados | Con S356A | |||||
y | ||||||
Advertencia de avandono de carril | Con S5ADA | |||||
y | ||||||
Head-up display | Sin S610A | |||||
01 | Parabrisas verde chaveta+sensor lluviaBS | BS | 1 | 51 31 7186500 | - | 51 31 7186500 483.73 |
Para vehículos con | ||||||
Parabrisas verde (verde cuña) | Con S354A | |||||
y | ||||||
Cristales de confort climático laminados | Sin S356A | |||||
y | ||||||
Advertencia de avandono de carril | Con S5ADA | |||||
y | ||||||
Head-up display | Sin S610A | |||||
01 | Parabrisas verde chaveta+sensor lluviaBS | BS | 1 | 51 31 7186500 | - | 51 31 7186500 483.73 |
Para vehículos con | ||||||
Parabrisas verde (verde cuña) | Sin S354A | |||||
y | ||||||
Cristales de confort climático laminados | Con S356A | |||||
y | ||||||
Advertencia de avandono de carril | Con S5ADA | |||||
y | ||||||
Head-up display | Sin S610A | |||||
01 | Parabrisas verde chaveta+sensor lluviaBS | BS | 1 | 51 31 7186500 | - | 51 31 7186500 483.73 |
Para vehículos con | ||||||
Parabrisas verde (verde cuña) | Sin S354A | |||||
y | ||||||
Cristales de confort climático laminados | Sin S356A | |||||
y | ||||||
Advertencia de avandono de carril | Con S5ADA | |||||
y | ||||||
Head-up display | Sin S610A | |||||
01 | Parabrisas verde chaveta+sensor lluviaBS | BS | 1 | 51 31 7186500 | - | 51 31 7186500 483.73 |
Para vehículos con | ||||||
Parabrisas verde (verde cuña) | Sin S354A | |||||
y | ||||||
Cristales de confort climático laminados | Sin S356A | |||||
y | ||||||
Advertencia de avandono de carril | Sin S5ADA | |||||
y | ||||||
Head-up display | Con S610A | |||||
01 | Parabrisas verde, sensor de lluviaBS / HUD | BS / HUD | 1 | 51 31 7138818 | 1 | 51 31 7138818 677.42 |
02 | Ventanilla lateral verde puerta izq. | 1 | 51 33 7009709 | - | 51 33 7009709 145.51 | |
02 | Ventanilla lateral verde puerta der. | 1 | 51 33 7009710 | - | 51 33 7009710 145.51 | |
03 | Cristal lateral, verde fijo, trasero izq | 1 | 51 36 7069221 | - | 51 36 7069221 204.87 | |
03 | Cristal lateral, verde fijo, trasero dch | 1 | 51 36 7069222 | - | 51 36 7069222 174.60 | |
04 | CRISTAL TRASERO VERDE | 1 | 51 31 7180322 | - | 51 31 7180322 361.10 | |
Para vehículos con | ||||||
Cristales de confort climático laminados | Con S356A | |||||
o | ||||||
Función TV | Con S601A | |||||
04 | CRISTAL TRASERO VERDE C.ANTENNAIR | IR | 1 | 51 31 7180892 | - | 51 31 7180892 1`017.68 |
- Para averiguar dónde comprar el artículo o equivalente, haga clic en el número de pieza.