№ | Nombre | Ext. inf. | C* | Número de pieza | A | Número de pieza, Precio por unidad., $ |
01 | Intermitente izquierdo blanco | 1 | 63 13 7176871 | - | 63 13 7176871 283.47 | |
01 | Intermitente derecho blanco | 1 | 63 13 7176872 | - | 63 13 7176872 283.47 | |
02 | Tornillo de chapaST4,2X16-U2-C-H | ST4,2X16-U2-C-H | 6 | 07 11 9903911 | - | 07 11 9903911 0.70 |
03 | TUERCA DE CHAPAST4,2-4 | ST4,2-4 | 6 | 07 12 9904144 | - | 07 12 9904144 0.49 |
04 | Caja enchufe univers. sin código4 POL. | 4 POL. | 2 | 61 13 8365356 | - | 61 13 8365356 2.77 |
solo en combinacion con | ||||||
-- | TERMINAL0,2- 0,5MM² | 0,2- 0,5MM² | 15 | 61 13 0005199 | - | 61 13 0005199 2.22 |
- Para averiguar dónde comprar el artículo o equivalente, haga clic en el número de pieza.