№ | Nombre del producto | Ext. inf. | C* | Solicitud | Número de pieza | A | Número de pieza, Precio por unidad., $ |
1 | |||||||
2 | 2 | 6R0 035 453 C | - | 6R0 035 453 C 22.20 | |||
3 | 2 | 6R0 035 453 C | - | 6R0 035 453 C 22.20 | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | 1 | 5KD 035 181 | - | 5KD 035 181 821.45 | |||
(8) | 1 | 6RF 035 185 A | - | 6RF 035 185 A 906.80 | |||
(8) | 1 | 5CU 035 181 | - | 5CU 035 181 672.10 | |||
(8) | 1 | 6RF 035 184 | - | 6RF 035 184 812.12 | |||
(8) | 1 | 6RF 035 187 | - | 6RF 035 187 830.79 | |||
8 | 1 | ||||||
10 | |||||||
12 | 10X455X10 |
10X455X10 | X | 1K8 971 798 | - | 1K8 971 798 2.94 | |
14 | 4,2X16 |
4,2X16 | 2 | N 906 986 06 | - | N 906 986 06 0.08 | |
(15) | 4,8X14 |
4,8X14 | 16 | WHT 005 353 | - | WHT 005 353 0.11 | |
16 |
- Para averiguar dónde comprar el artículo o equivalente, haga clic en el número de pieza.