№ | Nom | Ext. inf. | M* | Référence | A | Référence, Prix à l'unité., $ |
Pour véhicules avec | ||||||
Bandeau de pare-brise vert | Sans S354A | |||||
et | ||||||
Vitrage feuilleté climat confort | Avec S356A | |||||
et | ||||||
Avertisseur de sortie de voie | Sans S5ADA | |||||
et | ||||||
Affichage tête-haute (HUD) | Sans S610A | |||||
01 | Pare-brise vert dégradé et capteur pluieBS / IR | BS / IR | 1 | 51 31 7008907 | 1 | 51 31 7008907 626.52 |
Pour véhicules avec | ||||||
Bandeau de pare-brise vert | Avec S354A | |||||
et | ||||||
Vitrage feuilleté climat confort | Sans S356A | |||||
et | ||||||
Avertisseur de sortie de voie | Sans S5ADA | |||||
et | ||||||
Affichage tête-haute (HUD) | Sans S610A | |||||
01 | Pare-brise vert dégradé et capteur pluieBS | BS | 1 | 51 31 7008905 | 2 | 51 31 7008905 444.87 |
Pour véhicules avec | ||||||
Bandeau de pare-brise vert | Sans S354A | |||||
et | ||||||
Vitrage feuilleté climat confort | Sans S356A | |||||
et | ||||||
Avertisseur de sortie de voie | Sans S5ADA | |||||
et | ||||||
Affichage tête-haute (HUD) | Sans S610A | |||||
01 | Pare-brise vert, capteur de pluieBS | BS | 1 | 51 31 7008901 | 3 | 51 31 7008901 406.02 |
Pour véhicules avec | ||||||
Bandeau de pare-brise vert | Sans S354A | |||||
et | ||||||
Vitrage feuilleté climat confort | Avec S356A | |||||
et | ||||||
Avertisseur de sortie de voie | Sans S5ADA | |||||
et | ||||||
Affichage tête-haute (HUD) | Avec S610A | |||||
01 | Pare-brise vert, capteur de pluieBS / IR / HUD | BS / IR / HUD | 1 | 51 31 7042703 | 1 | 51 31 7042703 962.33 |
Pour véhicules avec | ||||||
Bandeau de pare-brise vert | Sans S354A | |||||
et | ||||||
Vitrage feuilleté climat confort | Sans S356A | |||||
et | ||||||
Avertisseur de sortie de voie | Sans S5ADA | |||||
et | ||||||
Affichage tête-haute (HUD) | Avec S610A | |||||
01 | Pare-brise vert, capteur de pluieBS / HUD | BS / HUD | 1 | 51 31 7138818 | 1 | 51 31 7138818 677.42 |
02 | Vitre latérale, vert, porte gauche | 1 | 51 33 7009709 | - | 51 33 7009709 145.51 | |
02 | Vitre latérale, vert, porte droite | 1 | 51 33 7009710 | - | 51 33 7009710 145.51 | |
03 | Vitre latérale, vert fixe, arriere gauch | 1 | 51 36 7069221 | - | 51 36 7069221 204.87 | |
03 | Vitre latérale, vert fixe, arriere droit | 1 | 51 36 7069222 | - | 51 36 7069222 174.60 | |
04 | LUNETTE ARRIERE TEINTEE VERTE | 1 | 51 31 7009074 | - | 51 31 7009074 361.10 | |
Pour véhicules avec | ||||||
Vitrage feuilleté climat confort | Avec S356A | |||||
ou | ||||||
Fonction TV | Avec S601A | |||||
04 | LUNETTE AR AVEC ANTENNE TEINTEE VERTIR | IR | 1 | 51 31 7120089 | - | 51 31 7120089 1`017.68 |
- Pour savoir où acheter le produit ou équivalent, cliquez sur le numéro de pièce.