№ | Nom | Ext. inf. | M* | Référence | A | Référence, Prix à l'unité., $ |
01 | Clignotant gauche blanc | 1 | 63 13 7176871 | - | 63 13 7176871 283.47 | |
01 | Clignotant droit blanc | 1 | 63 13 7176872 | - | 63 13 7176872 283.47 | |
02 | Vis à tôleST4,2X16-U2-C-H | ST4,2X16-U2-C-H | 6 | 07 11 9903911 | - | 07 11 9903911 0.70 |
03 | Ecrou tôléST4,2-4 | ST4,2-4 | 6 | 07 12 9904144 | - | 07 12 9904144 0.49 |
04 | Boîtier prise courant univers.non codé4 POL. | 4 POL. | 2 | 61 13 8365356 | - | 61 13 8365356 2.77 |
uniquement en combinaison avec | ||||||
-- | CONTACTEUR A DOUILLE0,2- 0,5MM² | 0,2- 0,5MM² | 15 | 61 13 0005199 | - | 61 13 0005199 2.22 |
- Pour savoir où acheter le produit ou équivalent, cliquez sur le numéro de pièce.