№ | Nome | Extra. inf. | Q* | Numero di parte | A | Numero di parte, Prezzo per un., $ |
Per veicoli con | ||||||
Parabr.verde, comp.cuneo verde | Senza S354A | |||||
e | ||||||
Vetratura stratificata clima confort | Con S356A | |||||
e | ||||||
Avvertimento abbandono di corsia | Senza S5ADA | |||||
e | ||||||
Head-up display | Senza S610A | |||||
01 | Parabr.verde comp.cuneo verde,sens.pioggBS / IR | BS / IR | 1 | 51 31 7008907 | 1 | 51 31 7008907 626.52 |
Per veicoli con | ||||||
Parabr.verde, comp.cuneo verde | Con S354A | |||||
e | ||||||
Vetratura stratificata clima confort | Senza S356A | |||||
e | ||||||
Avvertimento abbandono di corsia | Senza S5ADA | |||||
e | ||||||
Head-up display | Senza S610A | |||||
01 | Parabr.verde comp.cuneo verde,sens.pioggBS | BS | 1 | 51 31 7008905 | 2 | 51 31 7008905 444.87 |
Per veicoli con | ||||||
Parabr.verde, comp.cuneo verde | Senza S354A | |||||
e | ||||||
Vetratura stratificata clima confort | Senza S356A | |||||
e | ||||||
Avvertimento abbandono di corsia | Senza S5ADA | |||||
e | ||||||
Head-up display | Senza S610A | |||||
01 | Parabrezza verde, sensor di pioggiaBS | BS | 1 | 51 31 7008901 | 3 | 51 31 7008901 406.02 |
Per veicoli con | ||||||
Parabr.verde, comp.cuneo verde | Senza S354A | |||||
e | ||||||
Vetratura stratificata clima confort | Con S356A | |||||
e | ||||||
Avvertimento abbandono di corsia | Senza S5ADA | |||||
e | ||||||
Head-up display | Con S610A | |||||
01 | Parabrezza verde, sensor di pioggiaBS / IR / HUD | BS / IR / HUD | 1 | 51 31 7042703 | 1 | 51 31 7042703 962.33 |
Per veicoli con | ||||||
Parabr.verde, comp.cuneo verde | Senza S354A | |||||
e | ||||||
Vetratura stratificata clima confort | Senza S356A | |||||
e | ||||||
Avvertimento abbandono di corsia | Senza S5ADA | |||||
e | ||||||
Head-up display | Con S610A | |||||
01 | Parabrezza verde, sensor di pioggiaBS / HUD | BS / HUD | 1 | 51 31 7138818 | 1 | 51 31 7138818 677.42 |
02 | Cristallo laterale verde porta sx | 1 | 51 33 7009709 | - | 51 33 7009709 145.51 | |
02 | Cristallo laterale verde porta dx | 1 | 51 33 7009710 | - | 51 33 7009710 145.51 | |
03 | Vetro laterale, verde fisso, post. sinis | 1 | 51 36 7069221 | - | 51 36 7069221 204.87 | |
03 | Vetro laterale, verde fisso, post. dest. | 1 | 51 36 7069222 | - | 51 36 7069222 174.60 | |
04 | LUNOTTO VERDE | 1 | 51 31 7009074 | - | 51 31 7009074 361.10 | |
Per veicoli con | ||||||
Vetratura stratificata clima confort | Con S356A | |||||
o | ||||||
Funzione TV | Con S601A | |||||
04 | LUNOTTO VERDE C.ANTENNAIR | IR | 1 | 51 31 7120089 | - | 51 31 7120089 1`017.68 |
- Per sapere dove acquistare l'oggetto o equivalente, fare clic sul numero di parte.