№ | Nome | Extra. inf. | Q* | Numero di parte | A | Numero di parte, Prezzo per un., $ |
01 | Parabrezza verde, sensor di pioggiaBS | BS | 1 | 51 31 7008901 | 3 | 51 31 7008901 406.02 |
Per veicoli con | ||||||
Avvertimento abbandono di corsia | Con S5ADA | |||||
01 | Parabrezza verde, sensor di pioggiaBS | BS | 1 | 51 31 7186499 | 2 | 51 31 7186499 444.87 |
Per veicoli con | ||||||
Climatizzazione automatica | Con S534A | |||||
e | ||||||
Head-up display | Con S610A | |||||
01 | Parabrezza verde, sensor di pioggiaBS / HUD | BS / HUD | 1 | 51 31 7138818 | 1 | 51 31 7138818 677.42 |
Per veicoli con | ||||||
Parabr.verde, comp.cuneo verde | Con S354A | |||||
e | ||||||
Climatizzazione automatica | Con S534A | |||||
01 | Parabr.verde comp.cuneo verde,sens.pioggBS | BS | 1 | 51 31 7008905 | 2 | 51 31 7008905 444.87 |
Per veicoli con | ||||||
Parabr.verde, comp.cuneo verde | Con S354A | |||||
e | ||||||
Avvertimento abbandono di corsia | Con S5ADA | |||||
01 | Parabr.verde comp.cuneo verde,sens.pioggBS | BS | 1 | 51 31 7186500 | - | 51 31 7186500 483.73 |
Per veicoli con | ||||||
Parabr.verde, comp.cuneo verde | Senza S354A | |||||
e | ||||||
Avvertimento abbandono di corsia | Con S5ADA | |||||
01 | Parabr.verde comp.cuneo verde,sens.pioggBS | BS | 1 | 51 31 7186500 | - | 51 31 7186500 483.73 |
Per veicoli con | ||||||
Avvertimento abbandono di corsia | Con S5ADA | |||||
e | ||||||
Climatizzazione automatica | Con S534A | |||||
e | ||||||
Head-up display | Con S610A | |||||
01 | Parabrezza verde, sensor di pioggiaBS / HUD | BS / HUD | 1 | 51 31 7186501 | - | 51 31 7186501 500.26 |
Per veicoli con | ||||||
Vetratura stratificata clima confort | Con S356A | |||||
e | ||||||
Climatizzazione automatica | Con S534A | |||||
e | ||||||
Clima confort-parabrezza | Senza S358A | |||||
01 | Parabr.verde comp.cuneo verde,sens.pioggBS / IR | BS / IR | 1 | 51 31 7008907 | 1 | 51 31 7008907 626.52 |
Per veicoli con | ||||||
Vetratura stratificata clima confort | Senza S356A | |||||
e | ||||||
Climatizzazione automatica | Con S534A | |||||
e | ||||||
Clima confort-parabrezza | Con S358A | |||||
01 | Parabr.verde comp.cuneo verde,sens.pioggBS / IR | BS / IR | 1 | 51 31 7008907 | 1 | 51 31 7008907 626.52 |
Per veicoli con | ||||||
Vetratura stratificata clima confort | Con S356A | |||||
e | ||||||
Climatizzazione automatica | Con S534A | |||||
e | ||||||
Head-up display | Con S610A | |||||
01 | Parabrezza verde, sensor di pioggiaBS / IR / HUD | BS / IR / HUD | 1 | 51 31 7042703 | 1 | 51 31 7042703 962.33 |
Per veicoli con | ||||||
Vetratura stratificata clima confort | Con S356A | |||||
e | ||||||
Climatizzazione automatica | Con S534A | |||||
e | ||||||
Clima confort-parabrezza | Senza S358A | |||||
e | ||||||
Parabr.verde, comp.cuneo verde | Con S354A | |||||
e | ||||||
Avvertimento abbandono di corsia | Con S5ADA | |||||
01 | Parabr.verde comp.cuneo verde,sens.pioggIR / BS | IR / BS | 1 | 51 31 7186502 | - | 51 31 7186502 679.96 |
Per veicoli con | ||||||
Vetratura stratificata clima confort | Senza S356A | |||||
e | ||||||
Climatizzazione automatica | Con S534A | |||||
e | ||||||
Clima confort-parabrezza | Con S358A | |||||
e | ||||||
Parabr.verde, comp.cuneo verde | Con S354A | |||||
e | ||||||
Avvertimento abbandono di corsia | Con S5ADA | |||||
01 | Parabr.verde comp.cuneo verde,sens.pioggIR / BS | IR / BS | 1 | 51 31 7186502 | - | 51 31 7186502 679.96 |
Per veicoli con | ||||||
Vetratura stratificata clima confort | Con S356A | |||||
e | ||||||
Climatizzazione automatica | Con S534A | |||||
e | ||||||
Head-up display | Con S610A | |||||
e | ||||||
Clima confort-parabrezza | Senza S358A | |||||
e | ||||||
Avvertimento abbandono di corsia | Con S5ADA | |||||
01 | Parabrezza verde, sensor di pioggiaIR / BS / HUD | IR / BS / HUD | 1 | 51 31 7186503 | - | 51 31 7186503 709.09 |
Per veicoli con | ||||||
Vetratura stratificata clima confort | Senza S356A | |||||
e | ||||||
Climatizzazione automatica | Con S534A | |||||
e | ||||||
Head-up display | Con S610A | |||||
e | ||||||
Clima confort-parabrezza | Con S358A | |||||
e | ||||||
Avvertimento abbandono di corsia | Con S5ADA | |||||
01 | Parabrezza verde, sensor di pioggiaIR / BS / HUD | IR / BS / HUD | 1 | 51 31 7186503 | - | 51 31 7186503 709.09 |
02 | Cristallo laterale verde porta sx | 1 | 51 33 7009709 | - | 51 33 7009709 145.51 | |
02 | Cristallo laterale verde porta dx | 1 | 51 33 7009710 | - | 51 33 7009710 145.51 | |
03 | Cristallo laterale verde sinistro | 1 | 51 35 7186643 | - | 51 35 7186643 218.23 | |
03 | VETRO LATER.FELCE DESTRA | 1 | 51 35 7186644 | - | 51 35 7186644 218.23 |
- Per sapere dove acquistare l'oggetto o equivalente, fare clic sul numero di parte.