| № | Nom du produit | Ext. inf. | M* | Référence | Nombre GM | A | Référence, Prix à l'unité., $ |
| BREAK,CAMIONNETTE (F35,F70) | |||||||
| 1 | Capuchon-cache, 8 mm dia., dessous de carrosserie | AR | 1 78 037 | 90120284 | - | - | |
| 2 | Bouchon, verrouillage, 14 mm dia., pour trous cire, tole de plancher, lateral | AR | 1 82 961 | 90491537 | - | - | |
| 3 | Bouchon, cache, 18. 5 mm dia. ., dessous de carrosserie (n° de production 12782102) | AR | 1 84 696 | 90242083 | - | - | |
| 4 | Bouchon, verrouillage, avec cement fondant, dessous de caisse (npd- utiliser 24441493 51 78 203) (n° de production 9147519) | AR | 1 78 071 | 90378639 | - | - | |
| 4 | Bouchon, verrouillage, avec cement fondant, dessous de caisse | AR | 51 78 203 | 24441493 | - | - | |
| 5 | Cache, 20 mm dia., panneau lateral exterieur (sauf toit ouvrant) | AR | 1 78 070 | 90389529 | - | - | |
| 6 | Capuchon-cache, 34 mm dia., dessous de carrosserie | AR | 1 78 038 | 90120285 | - | - | |
| 7 | Bouchon, cache, 35 mm dia. ., dessous de carrosserie | 1 | 1 84 694 | 90061774 | - | - | |
| 8 | Bouchon, cache, 26 mm dia., traverse arriere, inferieur | AR | 1 22 310 | 90460880 | - | - | |
| 9 | Bouchon, 40 mm dia., panneau de plancher, renfort, cote | 4 | 1 78 208 | 90589204 | - | - | |
| 9 | Bouchon, 40 mm dia., panneau de plancher, avant | 4 | 1 78 208 | 90589204 | - | - | |
- Pour savoir où acheter le produit ou analogique, cliquer sur le prix.
