| № | Nom du produit | Ext. inf. | M* | Référence | Nombre GM | A | Référence, Prix à l'unité., $ |
| MOTEUR Z20LET[L70] | |||||||
| 1 | Tuyau, entree de radiateur | 1 | 13 37 587 | 24432682 | - | - | |
| 2 | Tube coude, retour de radiateur du turbocompresseur | 1 | 13 37 569 | 90424140 | - | - | |
| 3 | Tuyau, sortie de radiateur | 1 | 13 37 490 | 90573896 | - | - | |
| 4 | Flexible, retour, sortie de chauffage a moteur | 1 | 68 18 516 | 90424146 | - | - | |
| 5 | Flexible, pompe a eau supplementaire a admission de chauffage (pour climatisation) | 1 | 68 18 517 | 90424271 | - | - | |
| 6 | Tuyau, d'alimentation, arrivee d'appareil de chauffage, pompe a eau supplementaire (pour climatisation) | 1 | 68 18 518 | 90424314 | - | - | |
| 7 | Tuyau, tube de raccordement a reservoir d'eau | 1 | 13 37 596 | 90424125 | - | - | |
| 8 | Flexible, ventilation, boitier de thermostat a reservoir superieur | 1 | 13 36 749 | 90424150 | - | - | |
| 9 | Conduite, flexible de purge d'air a flexible du boitier de thermostat | 1 | 13 36 708 | 90423689 | - | - | |
| 10 | Flexible, ventilation, boitier de thermostat a reservoir superieur | 1 | 58 50 978 | 90424149 | - | - | |
| 11 | Goujon, m8 x 12, tube de raccordement a bloc-cylindres | 1 | 20 56 905 | 11044203 | - | - | |
| 12 | Collier, flexible, 27mm dia., flexible de reservoir superieur a reservoir superieur | 1 | 20 94 930 | 90572594 | - | - | |
| 13 | Collier, 14 mm di., tuyau de ventilation a corps de papillon | 1 | 20 94 918 | 90530642 | - | - | |
| 13 | Collier, 14 mm di., flexible de prechauufage de papillon | 2 | 20 94 918 | 90530642 | - | - | |
| 13 | Collier, flexible, 14 mm di., flexible de radiateur a reservoir superieur | 1 | 20 94 918 | 90530642 | - | - | |
| 13 | Collier, flexible, 14 mm di., purge d'air et trop-plein, boitier de thermostat a reservoir superieur | 1 | 20 94 918 | 90530642 | - | - | |
| 14 | Collier, 19 mm di., flexible de reservoir superieur a radiateur | 1 | 20 94 931 | 90572589 | - | - | |
| 15 | Collier, flexible, 27mm dia., flexible de sorte de chauffage a moteur | 1 | 20 94 930 | 90572594 | - | - | |
| 13 | Collier, flexible, 14 mm di., flexible de sorte de chauffage a moteur | 1 | 20 94 918 | 90530642 | - | - | |
| 16 | Collier, 27 mm di., flexible a reservoir superieur | 1 | 20 94 930 | 90572594 | - | - | |
| 17 | Collier, 44. 0 mm di., flexible de radiateur a radiateur, superieur | 1 | 20 94 932 | 90572597 | - | - | |
| 18 | Collier, 44. 0 mm di., flexible de radiateur a boitier de thermostat | 1 | 20 94 932 | 90572597 | - | - | |
| 19 | Collier, flexible, reservoir superieur a conduite d'ecoulement de retour | 1 | 8 24 321 | 90345214 | - | - | |
| 20 | Support, flexible de reservoir superieur a panneau avant, superieur | 1 | 13 04 675 | 90572824 | - | - | |
| 21 | Support, flexible de prechauffage de papillon a support de faisceau de cables de moteur | 1 | 18 18 713 | 90530750 | - | - | |
| 22 | Vis a tete a douze pans, m8 x 16, conduite de purge d'air a culasse | 1 | 20 05 981 | 11097411 | - | - | |
| 23 | Support, flexible d'admission de chauffage (utilisee avec climatisation) | 1 | 12 88 659 | 90053974 | - | - | |
| 24 | Vis a tete a douze pans, m10 x 20, support de flexible de chauffage (utilisee avec climatisation) | 1 | 20 05 659 | 11098691 | - | - | |
| 25 | Ecrou a six pans, m10 x 1. 5, support de flexible de chauffage (utilisee avec climatisation) (npd- utiliser 11900441 20 66 249) | 1 | 20 66 910 | 11095803 | - | - | |
| 26 | Ecrou a six pans autobloquant, m10, support de flexible de chauffage (utilisee avec climatisation) (n° de production 11095804) | 1 | 20 66 017 | 90576769 | - | - | |
| 27 | Collier, flexible d'admission d'eau de chauffage (utilisee avec climatisation) | 1 | 8 51 993 | 90502650 | - | - | |
| 28 | Anneau d'etancheite, conduite d'eau a turbocompresseur | 2 | 20 91 046 | 11023582 | - | - | |
| 29 | Vis a tete creuse, m14 x 26, conduite d'eau a turbocompresseur (npd- utiliser 13277742 20 59 410) | 1 | 20 59 015 | 11064663 | - | - | |
| 14 | Collier, 32-50, flexible de pompe a eau a tube de raccordement | 1 | 20 94 319 | 11083891 | - | - | |
| 30 | Boitier, bypass, ventilation | 1 | 6 56 480 | 90466781 | - | - | |
| 31 | Joint d'etancheite, boitier de bypass a culasse | 1 | 6 07 505 | 9157004 | - | - | |
| 32 | Support, flexibles de sortie et d'admission a pompe a eau supplementaire (pour climatisation) | 1 | 7 80 563 | 90375375 | - | - | |
| 33 | Fixatif, 100g (plus de maintenance - pas de piece de rechange) | AR | 15 10 180 | 90540018 | - | - | |
| 34 | Flexible, eau, turbocompresseur, alimentation | 1 | 13 37 598 | 90423510 | - | - | |
| 35 | Conduite, ens., eau, turbocompresseur, retour (ident 4174) | 1 | 58 60 745 | 90424139 | - | - | |
| 36 | Anneau d'etancheite, conduite d'eau a turbocompresseur (npd- utiliser 11016282 20 91 057) | 4 | 8 50 539 | 11016289 | - | - | |
| 37 | Vis, creuse, m14 x 26, conduite d'alimentation de turbocompresseur a turbocompresseur, femelle (npd- utiliser 11064663 20 59 015) | 2 | 20 59 009 | 11064661 | - | - | |
| 38 | Vis a tete a douze pans, m6 x 12, conduite de turbocompresseur, retour | 1 | 20 05 987 | 11093973 | - | - | |
- Pour savoir où acheter le produit ou analogique, cliquer sur le prix.
