| № | Nom du produit | Ext. inf. | M* | Référence | Nombre GM | A | Référence, Prix à l'unité., $ |
| MOTEURS X20DTL[LD3],Y20DTL[LD3],Y20DTH[LBS/LD1/LP4] | |||||||
| 1 | Tuyau, entree de radiateur (npd- utiliser 24421116 13 37 565) | 1 | 13 37 483 | 90573525 | - | - | |
| 1 | Tuyau, entree de radiateur | 1 | 13 37 565 | 24421116 | - | - | |
| 2 | Collier, 43. 0 mm di., flexible de radiateur a boitier de thermostat (npd- utiliser 13136147 20 94 036) (n° de production 24423392) | 1 | 20 94 033 | 24423391 | - | - | |
| 2 | Collier, 43. 0 mm di., flexible de radiateur a boitier de thermostat | 1 | 20 94 036 | 13136147 | - | - | |
| 2 | Collier, 44. 0 mm di., flexible de radiateur a boitier de thermostat | 1 | 20 94 932 | 90572597 | - | - | |
| 3 | Tuyau, sortie de radiateur | 1 | 13 37 502 | 90573220 | - | - | |
| 4 | Collier, 44. 0 mm di., flexible de radiateur a radiateur | 2 | 20 94 932 | 90572597 | - | - | |
| 5 | Collier, 44. 0 mm di., flexible de radiateur a tube de raccordement | 1 | 20 94 932 | 90572597 | - | - | |
| 6 | Tube, raccordement, radiateur a moteur (utilise avec boite de vitesses manuelle f18+) | 1 | 13 36 174 | 90573218 | - | - | |
| 6 | Tube, raccordement, radiateur a moteur (utiliser avec boite de vitesses manuelle f23) | 1 | 63 36 020 | 9129692 | - | - | |
| 6 | Tube, raccordement, radiateur a moteur (utilisee avec transmission automatique) | 1 | 63 36 020 | 9129692 | - | - | |
| 6 | Tube, raccordement, radiateur a moteurY20DTL[LD3],Y20DTH[LBS/LD1/LP4] | Y20DTL[LD3],Y20DTH[LBS/LD1/LP4] | 1 | 63 36 058 | 13111683 | - | - |
| 7 | Vis a tete a douze pans, m10 x 1. 5 x 16, tube de raccordement a bloc-cylindres | 1 | 20 05 475 | 11095752 | - | - | |
| 7 | Vis a tete a douze pans, m10 x 20, tube de raccordement a bloc-cylindres | 1 | 20 05 106 | 11100201 | - | - | |
| 7 | Vis, torx, tube, raccordement, radiateur a moteur | 1 | 20 05 106 | 11100201 | - | - | |
| 7 | Vis a tete a douze pans, m10 x 20, tube de raccordement a culasse | 1 | 20 05 106 | 11100201 | - | - | |
| 8 | Tuyau, tube de raccordement a carter de thermostat | 1 | 13 37 501 | 90573219 | - | - | |
| 9 | Collier de tuyau, 44. 0 mm di. | 2 | 20 94 932 | 90572597 | - | - | |
| 10 | Tuyau, radiateur a reservoir d'eau (npd- utiliser 24438357 13 37 600)HAYON,BERLINE,BREAK,CAMIONNETTE F08,F35,F48,F69,F70 | HAYON,BERLINE,BREAK,CAMIONNETTE F08,F35,F48,F69,F70 | 1 | 13 37 513 | 9129190 | - | - |
| 10 | Tuyau, radiateur a reservoir d'eauHAYON,BERLINE,BREAK,CAMIONNETTE F08,F35,F48,F69,F70 | HAYON,BERLINE,BREAK,CAMIONNETTE F08,F35,F48,F69,F70 | 1 | 13 37 600 | 24438357 | - | - |
| 10 | Tuyau, radiateur a reservoir d'eau (npd- utiliser 24438357 13 37 600)CABRIOLET F67 | CABRIOLET F67 | 1 | 13 37 513 | 9129190 | - | - |
| 11 | Tuyau, radiateur a reservoir d'eauMONOCAB F75 | MONOCAB F75 | 1 | 13 37 092 | 90581631 | - | - |
| 12 | Collier, 19 mm di., flexible de reservoir superieur a radiateur | 1 | 20 94 931 | 90572589 | - | - | |
| 12 | Collier, 27 mm di., flexible de reservoir superieur a radiateur | 1 | 20 94 930 | 90572594 | - | - | |
| 13 | Support, flexible de reservoir superieur a panneau avant, superieur | 1 | 13 04 675 | 90572824 | - | - | |
| 14 | Collier, flexible, 14 mm di., flexible de radiateur a reservoir superieur | 1 | 20 94 918 | 90530642 | - | - | |
| 15 | Flexible, purge et trop-plein, boitier de thermostat a reservoir superieur | 1 | 63 36 002 | 9128672 | - | - | |
| 15 | Flexible, purge et trop-plein, boitier de thermostat a reservoir superieur | 1 | 13 36 265 | 24422255 | - | - | |
| 16 | Flexible, reservoir superieur a conduite de ventilation | 1 | 13 36 735 | 24423054 | - | - | |
| 17 | Tube coude, tuyau d'aeration au couvercle de bloc moteur | 1 | 13 36 700 | 24423053 | - | - | |
| 18 | Conduite, ventilation de moteur | 1 | 13 36 734 | 24423052 | - | - | |
| 19 | Raccord filete, carter de thermostat | 1 | 8 50 250 | 90466779 | - | - | |
| 20 | Produit, etancheite, 50 ml, raccord fileteX20DTL[LD3],Y20DTL[LD3] | X20DTL[LD3],Y20DTL[LD3] | 1 | 15 10 181 | 90542117 | - | - |
| 21 | Collier, flexible, 14 mm di., purge d'air et trop-plein, boitier de thermostat a reservoir superieur | 2 | 20 94 918 | 90530642 | - | - | |
| 22 | Attache, flexible de purge d'air a support de faisceau de cables de moteur | 1 | 18 18 713 | 90530750 | - | - | |
| 23 | Attache, flexible de purge d'air a faisceau de cables d'injection de carburant | 1 | 9 50 822 | 90374269 | - | - | |
| 23 | Attache, flexible de purge d'air a faisceau de cables d'injection de carburant | 1 | 6 07 722 | 9128405 | - | - | |
| 24 | Attache, flexible de purge d'air a faisceau de cables d'injection de carburant (npd- utiliser 13192998 63 36 911) | 1 | 13 37 984 | 24423055 | - | - | |
| 24 | Attache, flexible de purge d'air a faisceau de cables d'injection de carburant | 1 | 63 36 911 | 13192998 | - | - | |
| 25 | Collier, flexible de purge d'air | 1 | 20 94 918 | 90530642 | - | - | |
| 26 | Flexible, retour d'ecoulement, reservoir superieur a tube de raccordement (sauf f23 transmission manuelle) (sauf abs) (npd- utiliser 9129693 13 37 522) | 1 | 13 37 496 | 9128174 | - | - | |
| 26 | Flexible, retour d'ecoulement, reservoir superieur a tube de raccordement (sauf abs) (npd- utiliser 24461343 13 37 611) | 1 | 13 37 522 | 9129693 | - | - | |
| 26 | Flexible, retour d'ecoulement, reservoir superieur a tube de raccordement (sauf abs) | 1 | 13 37 611 | 24461343 | - | - | |
| 26 | Flexible, retour d'ecoulement, reservoir superieur a tube de raccordement (pour abs) (npd- utiliser 24461343 13 37 611) | 1 | 13 37 522 | 9129693 | - | - | |
| 26 | Flexible, retour d'ecoulement, reservoir superieur a tube de raccordement (pour abs) (npd- utiliser 24461342 13 37 610) | 1 | 13 37 570 | 9202529 | - | - | |
| 26 | Flexible, retour d'ecoulement, reservoir superieur a tube de raccordement (pour abs) | 1 | 13 37 610 | 24461342 | - | - | |
| 26 | Flexible, retour d'ecoulement, reservoir superieur a tube de raccordementY20DTH[LBS/LD1/LP4] | Y20DTH[LBS/LD1/LP4] | 1 | 13 37 610 | 24461342 | - | - |
| 27 | Collier, 27 mm di., flexible a reservoir superieur | 1 | 20 94 930 | 90572594 | - | - | |
| 28 | Collier, flexible de retour de reservoir superieur a bac a batterie | 1 | 18 18 715 | 90571650 | - | - | |
| 29 | Collier, flexible de retour de reservoir superieur a bac a batterie (sauf abs) | 1 | 18 18 664 | 9225578 | - | - | |
| 28 | Collier, flexible de retour de reservoir superieur a support | 2 | 18 18 715 | 90571650 | - | - | |
| 30 | Collier, 27 mm di., flexible de retour de reservoir superieur a tube de raccordement | 1 | 20 94 930 | 90572594 | - | - | |
| 31 | Vis a tete a douze pans, m10 x 1. 5 x 16, flexible de retour de reservoir superieur a boite de vitesses (utiliser avec boite de vitesses manuelle f23) | 1 | 20 05 475 | 11095752 | - | - | |
| 32 | Vis a tete cylindrique, m8 x 25, flexible de retour de reservoir superieur a boite de vitesses (utilisee avec transmission manuelle)X20DTL[LD3],Y20DTL[LD3] | X20DTL[LD3],Y20DTL[LD3] | 1 | 20 05 204 | 11094931 | - | - |
| 31 | Vis a tete a douze pans, m10 x 1. 5 x 16, flexible de retour de reservoir superieur a boite de vitesses (utilisee avec transmission automatique) | 1 | 20 05 475 | 11095752 | - | - | |
| 31 | Vis a tete a douze pans, m10 x 20, flexible de retour de reservoir superieur a boite de vitesses | 1 | 20 05 106 | 11100201 | - | - | |
| 33 | Rondelle, 8. 4 x 25 x 2, flexible de retour de reservoir superieur a boite de vitesses (utilise avec boite de vitesses manuelle f18+)X20DTL[LD3],Y20DTL[LD3] | X20DTL[LD3],Y20DTL[LD3] | 1 | 20 80 854 | 11046156 | - | - |
| 34 | Flexible, alimentation, culasse a echangeur thermiqueX20DTL[LD3],Y20DTL[LD3] | X20DTL[LD3],Y20DTL[LD3] | 1 | 13 37 517 | 9157129 | - | - |
| 34 | Flexible, alimentation, culasse a echangeur thermiqueY20DTH[LBS/LD1/LP4] | Y20DTH[LBS/LD1/LP4] | 1 | 13 37 517 | 9157129 | - | - |
| 35 | Flexible, alimentation, culasse a echangeur thermiqueY20DTH[LBS/LD1/LP4] | Y20DTH[LBS/LD1/LP4] | 1 | 58 51 905 | 24461875 | - | - |
| 36 | Collier, 27 mm di., flexible, alimentation, culasse a echangeur thermique | 1 | 20 94 930 | 90572594 | - | - | |
| 37 | Collier, 23 mm di., flexible, alimentation, culasse a echangeur thermique (n° de production 90572968) | 1 | 20 94 014 | 90572590 | - | - | |
| 38 | Collier, double, flexible de retour de reservoir superieur a flexible d'alimentation d'echangeur thermique | 1 | 18 18 686 | 90507230 | - | - | |
| 39 | Flexible, retour, echangeur thermique a boitier de thermostat | 1 | 13 37 488 | 90573223 | - | - | |
| 40 | Flexible, retour, echangeur thermique a boitier de thermostat | 1 | 56 50 701 | 24413829 | - | - | |
| 41 | Collier, 23 mm di., flexible, retour, echangeur thermique a boitier de thermostat (n° de production 90572968) | 2 | 20 94 014 | 90572590 | - | - | |
| 42 | Flexible, chauffage, support d'alternateur a admission d'eauX20DTL[LD3],Y20DTL[LD3] | X20DTL[LD3],Y20DTL[LD3] | 1 | 68 18 489 | 9157155 | - | - |
| 43 | Tuyau d'admission, appareil de chauffageY20DTH[LBS/LD1/LP4] | Y20DTH[LBS/LD1/LP4] | 1 | 68 18 052 | 24437333 | - | - |
| 44 | Support, flexible d'admission de chauffage a support d'alternateur | 1 | 18 18 701 | 9157156 | - | - | |
| 45 | Vis a tete a douze pans, m10 x 125, support de flexible d'admission de chauffage a support d'alternateur | 2 | 12 04 841 | 9202758 | - | - | |
| 46 | Ecrou a six pans, m10 x 1. 5, support de flexible d'admission de chauffage a support d'alternateur (npd- utiliser 11900441 20 66 249)X20DTL[LD3],Y20DTL[LD3] | X20DTL[LD3],Y20DTL[LD3] | 2 | 20 66 910 | 11095803 | - | - |
| 46 | Ecrou a six pans, m10 x 1. 5, support de flexible d'admission de chauffage a support d'alternateur (pour moteur a rendement reduit) (npd- utiliser 11900441 20 66 249)Y22DTR[L50/LRE] | Y22DTR[L50/LRE] | 2 | 20 66 910 | 11095803 | - | - |
| 28 | Support, flexible d'alimentation de chauffage a support de turbocompresseurX20DTL[LD3],Y20DTL[LD3] | X20DTL[LD3],Y20DTL[LD3] | 1 | 18 18 715 | 90571650 | - | - |
| 47 | Flexible, chauffage, sortie d'eau a support d'alternateurX20DTL[LD3],Y20DTL[LD3] | X20DTL[LD3],Y20DTL[LD3] | 1 | 68 18 479 | 9129555 | - | - |
| 48 | Flexible, retour, sortie de chauffage a moteurY20DTH[LBS/LD1/LP4] | Y20DTH[LBS/LD1/LP4] | 1 | 68 18 053 | 24437334 | - | - |
| 49 | Collier, flexible, 27 mm di., flexibles d'admission et de sorte de chauffage a moteur | 2 | 20 94 930 | 90572594 | - | - | |
| 50 | Support, flexible de retour de chauffage a conduit de cable de compartiment-moteur | 1 | 18 18 925 | 9129634 | - | - | |
| 51 | Support, flexibles de retour et d'alimentation de chauffage a conduite de carburant | 1 | 18 18 985 | 9128176 | - | - | |
| 52 | Bride, 32, tuyau de ventilation a bloc moteur | 1 | 20 94 004 | 90572595 | - | - | |
| 53 | Vis a tete a douze pans, m6 x 12, conduite de ventilation a culasseY20DTH[LBS/LD1/LP4] | Y20DTH[LBS/LD1/LP4] | 2 | 20 00 015 | 11092981 | - | - |
| 54 | Fixatif, 100g (plus de maintenance - pas de piece de rechange) | AR | 15 10 180 | 90540018 | - | - | |
| 51 | Support, flexibles d'admission et de sortie a conduite a carburantY20DTH[LBS/LD1/LP4] | Y20DTH[LBS/LD1/LP4] | 1 | 18 18 761 | 24453945 | - | - |
- Pour savoir où acheter le produit ou analogique, cliquer sur le prix.
